Kvinnor
100 m | Annika Amundin | 11,53 | Ullevi FK | 2001-08-16 |
200 m | Jenny Kallur | 23,58 | Falu IK | 2001-08-16 |
300 m | Ella Hagman | 41,15 | Huddinge AIS | 2020-05-30 |
400 m | Sonja Finell | 53,3 | Finland | 1988-08-27 |
800 m | Malin Ewerlöf | 2.05,5 | Södertälje IF | 1988-08-28 |
1000 m | Sussie Dieng | 3.01,68 | Hammarby IF | 1983-06-06 |
1500 m | Malin Ewerlöf | 4.12,18 | Södertälje IF | 1988-08-27 |
2000 m | Monica Signahl | 6.48,50 | Huddinge AIS | 1981-07-30 |
3000 m | Joan Hansen | 9.24,10 | USA | 1982-07-02 |
5000 m | Linn Nilsson | 15.40,69 | Hälle IF | 2020-07-11 |
10 000 m | Hanna Bartolomew | 35.01,85 | Hässelby SK | 2014-07-25 |
3000 m hind | Emilia Lillemo | 10.26,74 | Täby IS | 2019-06-02 |
100 m häck | Jenny Kallur | 13,49 | Falu IK | 2001-08-16 |
400 m häck | Erica Mårtensson | 58,17 | IFK Växjö | 2001-08-16 |
Höjd | Emelie Färdigh | 1,88 | IF Göta | 1997-08-24 |
Stav | Sara Winberg | 4.11 | Täby IS | 2024-06-18 |
Längd | Heli Koivula | 6,41 | Finland | 1994-09-04 |
Tresteg | Camilla Johansson | 13,78 | IFK Växjö | 2001-08-16 |
Kula | Marika Tuliniemi | 17,1 | Finland | 1994-09-04 |
Diskus | Anna Söderberg | 57,37 | Ullevi FK | 2001-08-16 |
Slägga | Grete Ahlberg | 65,96 | Hammarby IF | 2019-06-16 |
Spjut | Katarina Eklöf | 46,83 | Huddinge AIS | 2001-06-17 |
Sjukamp | Virge Naeris | 5844 | Estland | 1999-07-03 |
4×100 m | Malmö AI | 44,53 | 2021-07-31 | |
4×400 m | Finland | 3.37,62 | 1988-08-28 | |
4×800 m | Turebergs FK | 8.36,74 | 2021-07-31 | |
3×1500 m | Hässelby SK | 13.24,14 | 2007-06-03 | |
1000 m | Malmö AI | 2.13,01 | 2021-07-31 |
Män
100 m | Mikael Ahl | 10,47 | Ullevi FK | 2001-08-16 |
Erik Wahn | 10,47 | IFK Helsingborg | 2001-08-16 | |
200 m | Mattias Sunneborn | 21,04 | IFK Lidingö | 2000-05-28 |
300 m | Alexander Nordkvist | 34,79 | Huddinge AIS | 2005-07-08 |
400 m | Mikko Nakolinna | 46,9 | Finland | 1988-08-27 |
800 m | Ayanleh Souleiman | 1.43,69 | Djibouti | 2014-07-25 |
1000 m | Per-Olof Jacobsson | 2.31,11 | SoIK Hellas | 1983-06-06 |
1500 m | Tesfey Cheru | 3.38,48 | Etiopien | 2014-07-25 |
1 eng. mile | Albin Olausson | 4.13,21 | KFUM Örebro | 2012-06-29 |
2000 m | Staffan Ek | 5.16,14 | Björnstorps IF | 2011-09-09 |
3000 m | Örjan Hemström | 8.15,40 | Spårvägens GoIF | 1984-08-06 |
5000 m | Oliver Löfqvist | 14.04,40 | Spårvägens FK | 2021-06-02 |
10 000 m | Ebba Tulu Chala | 29.58,77 | Huddinge AIS | 2020-07-11 |
110 m häck | Lev Lobodin | 14,1 | Ryssland | 1999-07-04 |
400 m häck | Niklas Wallenlind | 50,95 | Mölndals AIK | 1988-08-28 |
3000 m hinder | Henrik Skoog | 8.38,86 | Spårvägens FK | 2001-08-16 |
Höjd | Mike Vukovich | 2,16 | USA | 1988-08-01 |
Linus Thörnblad | 2,16 | IFK Lund | 2002-08-03 | |
Stav | Patrik Kristiansson | 5,27 | Örgryte IS | 1997-08-23 |
Längd | Andreas Otterling | 7,88 | KFUM Örebro | 2015-08-19 |
Tresteg | Erik Ehrlin | 15,84 | Hammarby IF | 2016-05-22 |
Kula | Thomas Hammarsten | 18,85 | Umedalens IF | 1992-05-23 |
Diskus | Niklas Arrenius | 60,34 | Spårvägens FK | 2023-08-02 |
Slägga | Fred Schumacher | 69,88 | Västerås FK | 1990-08-14 |
Spjut | Esko Mikkola | 73,32 | Finland | 1994-09-03 |
Vikt | Michael Sundberg | 18,02 | Huddinge AIS | 1983-09-07 |
Tiokamp | Lev Lobodin | 8138 | Ryssland | 1999-07-03 |
4×100 m | Malmö AI | 40,16 | 1996-06-08 | |
4×400 m | Örgryte IS | 3.08,86 | 2021-08-01 | |
4×800 m | Malmö AI | 7.19,44 | 1996-06-08 | |
4×1500 m | Spårvägens FK | 15.28,00 | 1996-06-09 | |
1000 m | Hammarby IF | 1.54,67 | 2021-08-01 |
Uppdaterad 2024-07-15