| Årtal | Namn | Funktion/ansvar |
| 1977-89 | Ulf Hagman | Konsulent |
| 1973-83 | Anders Rydén | Träningsverksamhet |
| 1980-92 | Kjell Karlsson | |
| 1980-83 | Kristina Westén | Friidrottsskolan |
| 1984-86 | Peter Lundqvist | Ansv äldre |
| 1986-87 | Roger Hallberg | Ansv. äldre |
| 1987-95 | Thomas Engdahl | Ansv äldre |
| 2002-04 | Sjödalens FIG | |
| 1989-90 | Tina Palmqvist | Adm |
| 1991-97 | Marianne Hellgren | Ekonomi/kanslichef |
| 1996-2007 | Kent Johansson | 96: kanslichef, 03:sportchef, 05: ungd.ansv. |
| 2002-03 | Björn Betzholt | Adm. |
| 2002-05 | Yvonne Asplund | Kanslichef |
| 2004-17 | Mikael Wirstedt (fd Andersson) | 04. ansv äldre, 13.sportchef, |
| 2004 | Fotios Mastergios | 04: Sjödalens FIG (övergått till anst kommunen) |
| 2001-09 | Ulla-Britt Nordlund | Adm. |
| 2006-10 | Kenneth Andersson | Klubbdirektör |
| 2009-11 | Henry Skoglund | Adm. |
| 2009-12 | Britt-Marie Heneker | Adm. |
| 2009-14 | Lasse Nilsson | Klubbhuset o anläggningar |
| 2010-11 | Peter Engström | 201011: kanslichef |
| 2010 | Slavko Cosic | Adm |
| 2010-11 | Birgitta Öhlander | Adm. |
| 2011-17 | Ann-Catrin Lindström | 11-14 Kanslichef, 14-17: adm ansv |
| 2013 | Arwid Koskinen | Träningsverksamhet ungdom |
| 2015-18 | Kenth Raitis | Arrangemang |
| 2016-21 | Per Synnermann | 16:löpprojekt, 17-Klubbchef |
| 2019-22 | Stina Erlandsson | Ansv ungdom o Sport Camp |
| 2023-2025 | Henrik Schölin | Verksamhetsansvarig |
| 2025-Nu | Elin Tafuri | Verksamhetsansvarig |
KA230502
Huddinge AIS Friidrott 